아카데미 강의 내용
아카데미 강의 내용
첫날
시간 | 강의과목・내용 |
---|---|
10 : 00 ~ 10 : 50 | 기능 해부학 이론 I |
11 : 00 ~ 11 : 50 | 기능 해부학 이론 II |
12 : 00 ~ 12 : 50 | 자율 신경학 이론 I |
13 : 00 ~ 14 : 00 | 점심 (점심 토론) |
14 : 00 ~ 14 : 50 | 자율 신경학 이론 II & 측정 실습 |
15 : 00 ~ 15 : 50 | 운동 생리학 · 저주파 이론 |
16 : 00 ~ 16 : 50 | 안전·금기 사항 강습 |
17 : 00 ~ 17 : 50 | 세그 잇 시스템의 취급 방법, 준비 |
18 : 00 ~ 18 : 50 | 세그이트 시스템을 이용한 통전 기본 실습 |
2 일째
시간 | 강의과목・내용 |
---|---|
10 : 00 ~ 10 : 50 | 자율 신경 관련 상재 강습 및 자율 신경 사업 |
11 : 00 ~ 11 : 50 | 자율신경 접근 전반, 528Hz 음악 |
12 : 00 ~ 12 : 50 | 予備 |
13 : 00 ~ 14 : 00 | 점심 |
14 : 00 ~ 14 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
15 : 00 ~ 15 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
16 : 00 ~ 16 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
17 : 00 ~ 18 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
3 일째
시간 | 강의과목・내용 |
---|---|
10 : 00 ~ 10 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
11 : 00 ~ 11 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
12 : 00 ~ 12 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
13 : 00 ~ 14 : 00 | 점심 |
14 : 00 ~ 14 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
15 : 00 ~ 15 : 50 | 체표 해부학 적 접근 XNUMX |
16 : 00 ~ 16 : 50 | 증상별 접근법 |
17 : 00 ~ 18 : 50 | 체표 해부학 적 접근 10 |
4 일째
시간 | 강의과목・내용 |
---|---|
10 : 00 ~ 11 : 30 | 코스별 실습 |
11 : 30 ~ 12 : 30 | 점심 |
12 : 30 ~ 13 : 40 | 준비~실천 상호 체험(1인째) |
13 : 40 ~ 14 : 50 | 준비~실천 상호 체험(2인째) |
15 : 00 ~ 18 : 00 | 전문의 최종지도 및 체크 |
18 : 00 ~ 19 : 00 | 총괄, 수료증 수여 |
아카데미의 강의 내용 및 시간에 대해서는, 요구에 따라 어레인지하는 것도 가능합니다.